Мои выплаты с PTC от BuxHost.com,
полученные за октябрь 2010 года
Всего за октябрь получена 41 выплата на сумму 368,91$
30.10.2010 - BuxRefLink.com №11 - 10.00$

29.10.2010 - MemberBux.com №8 - 10.00$

28.10.2010 - Marihuanabux.com №39 - 3.00$

27.10.2010 - Globalinvestmentsbux.com №6 - 10.00$

26.10.2010 - Bucks247.com №16 - 12.35$

25.10.2010 - TheBuxGroup.com №9 - 10.00$

25.10.2010 - FreeBirdBux.com №4 - 7.00$

25.10.2010 - YourProfitBux.com №4 - 7.00$

24.10.2010 - BNinvestmentsBux.com №6 - 10.00$

24.10.2010 - Marihuanabux.com №38 - 5.00$

23.10.2010 - BuxRefLink.com №10 - 10.00$

22.10.2010 - MemberBux.com №7 - 10.00$

20.10.2010 - Globalinvestmentsbux.com №5 - 10.00$

18.10.2010 - Marihuanabux.com №37 - 5.00$

17.10.2010 - BNinvestmentsBux.com №5 - 17.00$

16.10.2010 - TheBuxGroup.com №8 - 8.00$

16.10.2010 - Bucks247.com №15 - 10.81$

16.10.2010 - BuxRefLink.com №9 - 18.00$

15.10.2010 - MemberBux.com №6 - 13.00$

15.10.2010 - FreeBirdBux.com №3 - 8.00$

15.10.2010 - YourProfitBux.com №3 - 8.00$

14.10.2010 - Marihuanabux.com №36 - 5.00$

13.10.2010 - Globalinvestmentsbux.com №4 - 8.00$

12.10.2010 - BNinvestmentsBux.com №4 - 4.00$

11.10.2010 - BuxRefLink.com №8 - 15.48$

11.10.2010 - Marihuanabux.com №35 - 5.00$

10.10.2010 - MemberBux.com №5 - 13.00$

09.10.2010 - TheBuxGroup.com №7 - 7.70$

08.10.2010 - FreeBirdBux.com №2 - 5.00$

08.10.2010 - YourProfitBux.com №2 - 5.00$

08.10.2010 - Infinitybux.com №4 - 4.33$

06.10.2010 - Globalinvestmentsbux.com №3 - 8.00$

06.10.2010 - BuxRefLink.com №7 - 18.00$

05.10.2010 - MemberBux.com №4 - 12.50$

05.10.2010 - Bucks247.com №14 - 1.89$

04.10.2010 - Marihuanabux.com №34 - 4.00$

03.10.2010 - Bucks247.com №13 - 3.85$

02.10.2010 - TheBuxGroup.com №6 - 9.00$

01.10.2010 - FreeBirdBux.com №1 - 9.00$

01.10.2010 - YourProfitBux.com №1 - 9.00$

01.10.2010 - BuxRefLink.com №6 - 19.00$
